Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Nibbleskolan (1965-2003)
Serie
Sök

E1 - Diarieförda handlingar

Plats
C 31:3:1-3
Anmärkning
Serien i box.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Littera
1 1967
2 1968 1.3 - 2.5041
3 1968 2.5042 - 3.5
4 1968 3.62 - 8.7
5 1969 1.3 - 2.8
6 1969 2.9 - 4.400
7 1969 4.401 - 8.8
8 1970 1.3 - 3.91
9 1970 4.0 - 8.8
10 1971 1971. 1.10 - 2.99
11 1971 1971. 3.12 - 8.7
12 1972 1972. 1.10 - 2.98
13 1972 1972. 3.1 - 8.8
14 1973 1973. 1.10 - 8.99
15 1974 1974. 2.10 - 8.6
16 1975 1975. 1.00 - 8.10
17 1976 1976. 1.31 - 8.303
18 1977 1977. 1.20 - 8.60
19 1978 1978. 1.31 - 9.90
20 1979 1979. 1.51 - 8.10
21 1980 1980. 1.51 - 2.57
22 1980 1980. 2.70 - 8.50
23 1981 1981. 2.10 - 8.50
24 1982 1982. 1.99 - 9.90
- 1983 Saknas
25 1984 1984. 1.99 - 8.99
- 1985 Saknas
26 1986 1.00 - 8.99