Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunstyrelsen (Kst) (1971-)
Serie
Sök

G11 - Lönespecifikationer - drätselkontoret

Plats
Ph1 Personalarkivet
Anmärkning
Serien i arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1971 0171
2 1971 020-260
3 1971 060-066
4 1971 260-274
5 1971 300-303
6 1971 3031-300
7 1971 370
8 1971 377,731,732, Ungdomsledare A-F
9 1971 377,731,732, Ungdomsledare G-J
10 1971 377,731,732, Ungdomsledare K-N
11 1971 377,731,732, Ungdomsledare O-Ö
12 1971 5030-046
13 1971 600-601
14 1971 611, Vaktmästare
15 1971 611 A-H
16 1971 611 I-O
17 1971 611 P-Ö
18 1971 621, Bespisning A-E
19 1971 621, Bespisning F-J
20 1971 621, Bespisning J-L
21 1971 621, Bespisning M-P
22 1971 621, Bespisning R-Ö
23 1971 622-641
24 1971 629
25 1971 671
26 1971 680-690
27 1971 700 A-L
28 1971 700 M-Ö
29 1971 722,742,746
30 1971 723
31 1971 723-725, Städerskor A-K
32 1971 723-725, Städerskor L-Ö
33 1971 724 A-D
34 1971 724 E-G
35 1971 724 H-K
36 1971 724 L-M
37 1971 724 N-R
38 1971 724 S-Ö
39 1971 725
40 1971 726 Dagbarnvårdare A
41 1971 726 Dagbarnvårdare B-D
42 1971 726 Dagbarnvårdare E
43 1971 726 Dagbarnvårdare F-H
44 1971 726 Dagbarnvårdare H
45 1971 726 Dagbarnvårdare I-J
46 1971 726 Dagbarnvårdare K
47 1971 726 Dagbarnvårdare L
48 1971 726 Dagbarnvårdare M-O
49 1971 726 Dagbarnvårdare P-R
50 1971 726 Dagbarnvårdare Sa-St
51 1971 726 Dagbarnvårdare Su-U
52 1971 726 Dagbarnvårdare V-Ö
53 1971 727
54 1971 738
55 1971 739 ungdoms.adm., 383 badvakter, 384 simhallen
56 1971 771
57 1971 777, terapi A-I
58 1971 777, terapi J-M
59 1971 777, terapi M-Ö
60 1971 799, 800, 910
61 1972 066, 171, 671, 269, 700-746, 723, 724, 725
62 1972 377, 731, 732 A-G
63 1972 377, 731, 732 H-K
64 1972 377, 731, 732 L-O
65 1972 377, 731, 732 P-Ö
66 1972 726 Dagbarnvårdare A-B
67 1972 726 Dagbarnvårdare C-E
68 1972 726 Dagbarnvårdare F-H
69 1972 726 Dagbarnvårdare I-K
70 1972 726 Dagbarnvårdare L
71 1972 726 Dagbarnvårdare M-N
72 1972 726 Dagbarnvårdare O-R
73 1972 726 Dagbarnvårdare S
74 1972 726 Dagbarnvårdare T-Ö
75 1972 727 Barnvårdarinnor
76 1972 738 Städerskor, 384 Simhallen
77 1972 Städerskor fastighetskontoret och socialbyrån A-J
78 1972 Städerskor fastighetskontoret och socialbyrån K-O
79 1972 Städerskor fastighetskontoret och socialbyrån P-Ö
80 1972 777 A-J
81 1972 777 K-Ö, Pensionärer 910