Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolstyrelsen (Sks) (1958-1990)
Serie
Sök

D3a - Registerkort över elever

Plats
C 20:5:2-4, 21:1:1-3
Anmärkning
Kortlåda.

Sorterade i bokstavsordning. På registerkorten finns personuppgifter, uppgifter om i vilka skolor eleven har gått och när eleven har gått där. Uppgifterna gäller främst grundskolan men även gymnasieskolan. Registerkorten har en central funktion och administrerades av skolkontoret/skolstyrelsen. På respektive skola finns det elevkort med snarlika uppgifter.

Registerkorten förefaller vara avställda vid olika år, men uppgifterna i de olika omgångarna överlappar varandra, vilket betyder att man bör titta på flera ställen när man söker efter en viss person. De, i förteckningen, angivna födelseåren pekar på vilka år de flesta elever i kortlådan är födda, men ofta finns några som är födda både tidigare och senare än de angivna åren.

För tidigare registerkort se folkskolestyrelsens arkiv, förteckningsnummer 43, serie D1a.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969 Pojkar A-Ö, födda 1944-1953, avställda 1969.
2 1969 Flickor A-Ö, 1944-1953, avställda 1969.
3 1973 Pojkar A-G, födda 1944-1957, troligen avställda 1973.
4 1973 Pojkar H-K, födda 1944-1957, troligen avställda 1973.
5 1973 Pojkar L-O, födda 1944-1957, troligen avställda 1973.
6 1973 Pojkar P-Ö, födda 1944-1957, troligen avställda 1973.
7 1973 Flickor A-G, födda 1944-1957, troligen avställda 1973.
8 1973 Flickor H-K, födda 1944-1957, troligen avställda 1973.
9 1973 Flickor L-P, födda 1944-1957, troligen avställda 1973.
10 1973 Flickor Q-Ö, födda 1944-1957, troligen avställda 1973.
11 1982 Pojkar A-E, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
12 1982 Pojkar F-J, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
13 1982 Pojkar K-M, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
14 1982 Pojkar N-Sp, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
15 1982 Pojkar Sr-Ö, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
16 1982 Flickor A-E, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
17 1982 Flickor F-J, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
18 1982 Flickor K-M, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
19 1982 Flickor N-Sj, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
20 1982 Flickor Sk-Ö, födda 1955-1965, troligen avställda 1982.
21 1987 Pojkar A-G, födda 1965-1971, troligen avställda 1987.
22 1987 Pojkar H-K, födda 1965-1971, troligen avställda 1987.
23 1987 Pojkar L-P, födda 1965-1971, troligen avställda 1987.
24 1987 Pojkar Q-Ö, födda 1965-1971, troligen avställda 1987.
25 1987 Flickor A-G, födda 1965-1971, troligen avställda 1987.
26 1987 Flickor H-K, födda 1965-1971, troligen avställda 1987.
27 1987 Flickor L-P, födda 1965-1971, troligen avställda 1987.
28 1987 Flickor Q-Ö, födda 1965-1971, troligen avställda 1987.
29 1988 Pojkar A-Ö, födda 1967-1972, troligen avställda 1988.
30 1988 Flickor A-Ö, födda 1967-1972, troligen avställda 1988.
31 1989 Pojkar och flickor A-Ö, födda 1973, troligen avställda 1989.
32 1990 Från och med volym 32 är pojkar och flickor sorterade tillsammans. A-D, födda 1974-1979, troligen avställda 1990.
33 1990 E-H, födda 1974-1979, troligen avställda 1990.
34 1990 I-Lim, födda 1974-1979, troligen avställda 1990.
35 1990 Lin-N, födda 1974-1979, troligen avställda 1990.
36 1990 O-Sundste, födda 1974-1979, troligen avställda 1990.
37 1990 Sundstr-Ö, födda 1974-1979, troligen avställda 1990.