Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunstyrelsen (Kst) (1971-)
Serie
Sök

E2 - Diarieförda handlingar

Plats
C 3:1:1-C 7:1:4
Anmärkning
Serien i arkivkartong.

I volymanmärkningen anges i diarieplanskod, dpl (verksamhetsområde) 1972-1986 och diarienummer, dnr (1971, 1987-).

Detaljplaner som tillgör ärenden förvaras separat i ritningsskåp. Se serie J1
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1971 dnr 1-26
2 1971 dnr 27-30
3 1971 dnr 31-50
4 1971 dnr 51-61
5 1971 dnr 62-110
6 1971 dnr 111-193
7 1971 dnr 194
8 1971 dnr 195-250
9 1971 dnr 251-275
10 1971 dnr 276-325
11 1971 dnr 326-354
12 1971 dnr 355-379
13 1971 dnr 380-425
14 1971 dnr 426-478
15 1971 dnr 479-510
16 1971 dnr 511-575
17 1971 dnr 576-639
18 1971 640-701
Verksamhetsområde, Diarienummer
19 1972 110-210
20 1972 230 dnr 16-231
21 1972 230 dnr 232-628
22 1972 240-270
23 1972 280 dnr 11-28
24 1972 280 dnr 29-677
25 1972 300-310, 320 dnr 1-251
26 1972 320 dnr 269-330
27 1972 340, 350 dnr 45-308
28 1972 350 dnr 309-554
29 1972 350 dnr 576--662
30 1972 360-390
31 1972 410-450
32 1972 500-600
33 1972 610-670
34 1972 690
35 1972 700-710, 720 dnr 15-347
36 1972 720 dnr 375-631
37 1972 740-750
38 1972 760-790
39 1972 800-820
40 1972 900 dnr 40
42 1972 901
43 1972 902 dnr 189-355
44 1972 902 dnr 515-561
45 1972 903-931
46 1972 942
47 1972 943-981
48 1972 990-997
49 1973 110-170
50 1973 200-210
50a 1973 C 18:2:3 Tillhör dnr 456/73 001.210
51 1973 230 dnr 2-322
52 1973 230 dnr 335-639
53 1973 240-270
54 1973 280 dnr 28-212
55 1973 244-605
56 1973 300-340
57 1973 350 dnr 1-304
58 1973 350 dnr 330-636
59 1973 360-370
60 1973 440-580
61 1973 600-610
62 1973 660-690
63 1973 700-720
64 1973 740
65 1973 750
66 1973 760-800
67 1973 820-880
68 1973 900
69 1973 901
70 1973 902 dnr 89-271
71 1973 902 dnr 395
72 1973 910-931
73 1973 942-946
74 1973 949-997
75 1974 110-210
76 1974 230 dnr 1-228
77 1974 230 dnr 234-709
78 1974 240-310
79 1974 320
80 1974 330-350
81 1974 360-380
82 1974 440-580
83 1974 600-670
84 1974 680-720
85 1974 740
86 1974 750
87 1974 760-790
88 1974 800-820
89 1974 830-890
90 1974 900 dnr 20-110
91 1974 900 dnr 119-194
92 1974 900 dnr 195
93 1974 900 dnr 221-222
94 1974 247
95 1974 258-293
96 1974 900 dnr 303
97 1974 900 dnr 303
98 1974 900 dnr 303
99 1974 900 dnr 303
100 1974 900 dnr 312
101 1974 900 dnr 312
102 1974 900 dnr 314-361
103 1974 900 dnr 362-401
104 1974 900 dnr 405-559
105 1974 900 dnr 585
106 1974 900 dnr 609-659
107 1974 910-930
108 1974 931
109 1974 942
110 1974 946-960
111 1974 972-999
112 1975 110-210
113 1975 230 dnr 21-155
114 1975 230 dnr 160-434
115 1975 230 dnr 438-723
116 1975 240-280
117 1975 280-310
118 1975 320 dnr 23-85
119 1975 320 dnr 102-454
120 1975 320 dnr 501
121 1975 501, 503-610
122 1975 613-725
123 1975 330-340, 350 dnr 81-272
124 1975 350 dnr 274-699
125 1975 360-390
126 1975 400-440
127 1975 450-480
128 1975 500-580
129 1975 600-650
130 1975 660-690
131 1975 700-710
132 1975 720-740
133 1975 750
134 1975 760-770
135 1975 780-830
136 1975 900 dnr 20-150
137 1975 900 dnr 178-215
138 1975 900 dnr 216-340
139 1975 900 dnr 347
140 1975 900 dnr 356-526
141 1975 900 dnr 574
142 1975 900 dnr 574
143 1975 900 dnr 584-731
144 1975 910-931
145 1975 942
146 1975 945-960
147 1975 981-999
148 1976 110-190
149 1976 200-210
150 1976 230 dnr 4-26
151 1976 230 dnr 37-423
152 1976 230 dnr 424-684
153 1976 240-270
154 1976 280-310
155 1976 320 dnr 23-109
156 1976 320 dnr 133-687
157 1976 330-340, 350 dnr 32-139
158 1976 350 dnr 144-304
159 1976 350 dnr 305-519
160 1976 350 dnr 546
161 1976 350 dnr 577-689
162 1976 360-440
163 1976 450-500
164 1976 520-580
165 1976 600-690
166 1976 700
167 1976 720-740
168 1976 750-820
169 1976 830-870
170 1976 900 dnr 13-43
171 1976 900 dnr 43-103
172 1976 900 dnr 107
173 1976 900 dnr 116-222
174 1976 900 dnr 248-267
175 1976 900 dnr 277-332
176 1976 900 dnr 342-561
177 1976 579
178 1976 900 dnr 579-695
179 1976 910-930
180 1976 931
181 1976 942-946
182 1976 950
183 1976 960-970
184 1976 990-999
185 1977 170-210
186 1977 230 dnr 17-192
187 1977 230 dnr 193-688
188 1977 240-280
189 1977 288-310
190 1977 320 dnr 23-354
191 1977 320 dnr 415-586 samt 330-340
192 1977 350 dnr 37-399
193 1977 350 dnr 493-629
194 1977 360-380
195 1977 400
196 1977 440-501
197 1977 520-580
198 1977 600
199 1977 610-700
200 1977 710-740
201 1977 750
202 1977 760-830
203 1977 790
204 1977 900 dnr 4-163
205 1977 900 dnr 167
206 1977 900 dnr 167
207 1977 900 dnr 180-289
208 1977 900 dnr 293-318
209 1977 900 dnr 319-407
210 1977 900 dnr 417-510
211 1977 900 dnr 511-588
212 1977 900 dnr 623-690
213 1977 910-920, 930 dnr 1-84, Handlingar rörande kommunvapnet finns på diarienummer 082/77 -090.930.
214 1977 930 dnr 85-675
215 1977 931-932
216 1977 942 dnr 32-89
217 1977 942 dnr 92
218 1977 942 dnr 95-667
219 1977 945-960
220 1977 980-999
221 1978 110-170
222 1978 190-210
223 1978 230 dnr 4-220
224 1978 230 dnr 221-615
225 1978 240-280
226 1978 300-340
227 1978 350 dnr 14-139
228 1978 350 dnr 140-293
229 1978 350 dnr 310-557
230 1978 360-370
231 1978 380-550
232 1978 580
233 1978 600-690
234 1978 700-720
235 1978 740-770
236 1978 900 dnr 7-198
237 1978 780-870
238 1978 900 dnr 225-285
239 1978 900 dnr 287-453
240 1978 900 dnr 497
241 1978 900 dnr 497-624
242 1978 910-930
243 1978 931-933
244 1978 942 dnr 9-81
245 1978 942 dnr 92-621
246 1978 945-960
247 1978 970-997
248 1979 110-160
249 1979 170-210
250 1979 230 dnr 18-198
251 1979 230 dnr 199-572
252 1979 240-280
253 1979 310-320
254 1979 330-340, 350 dnr 1-111
255 1979 350 dnr 112-205
256 1979 350 dnr 210-238
257 1979 350 dnr 245-388
258 1979 350 dnr 432-584
259 1979 360-520
260 1979 530-550
261 1979 560-600
262 1979 610-660
263 1979 670.720
264 1979 740-770
265 1979 800-870
266 1979 900 dnr 20-96
267 1979 900 dnr 109
268 1979 900 dnr 113-252
269 1979 900 dnr 261
270 1979 900 dnr 263-433
271 1979 900 dnr 441
272 1979 900 dnr 441
273 1979 900 dnr 442-597
274 1979 910-930
275 1979 931-932, 942 dnr 17-79
276 1979 942 dnr 80-564 samt 945-950
277 1979 960
278 1979 990-997
279 1980 110-220
280 1980 230 dnr 21-332
281 1980 230 dnr 333-583
282 1980 250-280
283 1980 300-340
284 1980 350 dnr 7-217
285 1980 350 dnr 251-507
286 1980 350 dnr 518-569
287 1980 360-500
288 1980 520
289 1980 530-580
290 1980 600-610
291 1980 620-710
292 1980 720
293 1980 740-750
294 1980 760-820
295 1980 830-870
296 1980 900 dnr 20-176
297 1980 900 dnr 179-201
298 1980 900 dnr 216-218
299 1980 900 dnr 236
300 1980 900 dnr 255-441
301 1980 900 dnr 444
302 1980 900 dnr 457-585
303 1980 910-932
304 1980 942 dnr 38-71
305 1980 942 dnr 92-510
306 1980 945-960
307 1980 990-997
308 1981 110-220
309 1981 230 dnr 4-227
310 1981 230 dnr 234-549
311 1981 240-270
312 1981 280-340
313 1981 350
314 1981 360-450
315 1981 470
316 1981 480, 500 dnr 18-395
317 1981 500 dnr 411
318 1981 520-580
319 1981 600-640
320 1981 670-740
321 1981 750
322 1981 760-820
323 1981 830 dnr 96
324 1981 830 dnr 291
325 1981 900 dnr 3-58
326 1981 900 dnr 59
327 1981 900 dnr 93
328 1981 900 dnr 93
329 1981 900 dnr 75-223
330 1981 900 dnr 238-321
331 1981 900 dnr 341-565
332 1981 910, 930 dnr 1
333 1981 930 dnr 9-542 samt 931-932
334 1981 942 dnr 13
335 1981 942 dnr 40-484 samt 943-960
336 1981 990-997
337 1982 110-200
338 1982 230 dnr 7-122
339 1982 230 dnr 136-338
340 1982 230 dnr 340-557 samt 240-270
341 1982 280-310
342 1982 320-330
343 1982 350 dnr 75-132
344 1982 350 dnr 132-491
345 1982 360-370
346 1982 420-610
347 1982 640-720
348 1982 730-830
349 1982 900 dnr 3-33
350 1982 900 dnr 34-47
351 1982 900 dnr 47
352 1982 900 dnr 47
353 1982 900 dnr 48-82
354 1982 900 dnr 90-221
355 1982 900 dnr 232-566
356 1982 910-930
357 1982 931-932 samt 934 dnr 11
358 1982 934 dnr 11
359 1982 934 dnr 28-563
360 1982 950-980
361 1983 110-200
362 1983 230 dnr 7-34
363 1983 230 dnr 59-276
364 1983 230 dnr 303-513
365 1983 240-310
366 1983 320-350
367 1983 360-510
368 1983 520-580
369 1983 610-730
370 1983 740-750
371 1983 760-830
372 1983 900 dnr 6-79
373 1983 900 dnr 91
374 1983 900 dnr 93. Protestlista från personal vid Jakobsbergskolan år 1983 vilket tillhör ärendet 1983/93 förvaras i låda CA 1:1 i kart- och ritskåp i centralarkivet.
375 1983 900 dnr 93
376 1983 900 dnr 93
377 1983 900 dnr 93
378 1983 900 dnr 94-218
379 1983 900 dnr 233-283
380 1983 900 dnr 286
381 1983 900 dnr 290-296
382 1983 900 dnr 306-394
383 1983 900 dnr 402
384 1983 900 dnr 411-514
385 1983 910-930 dnr 1-109
386 1983 930 dnr 233-477
387 1983 931-933
388 1983 934 dnr 11
389 1983 934 dnr 194-464
390 1983 940-950
391 1983 960-980
392 1984 110-200
393 1984 230 dnr 7-41
394 1984 230 dnr 42-211
395 1984 230 dnr 313-491
396 1984 240-310
397 1984 320-330
398 1984 350 dnr 23-208
399 1984 350 dnr 255-360
400 1984 360-510
401 1984 520-640
402 1984 650-740
403 1984 750
404 1984 760-830
405 1984 900 dnr 6-50
406 1984 900 dnr 58-112
407 1984 900 dnr 124-283
408 1984 900 dnr 284-404
409 1984 900 dnr 412-472
410 1984 900 dnr 481-492
411 1984 900 dnr 60 budget I
412 1984 900 dnr 60 budget II
413 1984 910-931
414 1984 934
415 1984 940-950
416 1984 960-980
417 1985 120-210
418 1985 230-231
419 1985 232-233
420 1985 240-280
421 1985 320-350
422 1985 370-450
423 1985 480-510
424 1985 520-670
425 1985 700-830
426 1985 900 dnr 6-237
427 1985 900 dnr 240-269
428 1985 900 dnr 270-356
429 1985 900 dnr 361-362
430 1985 900 dnr 375-458
431 1985 900 dnr 103 budget I
432 1985 900 dnr 103 budget II
433 1985 900 dnr 103 budget III
434 1985 910-930
435 1985 931-932
436 1985 934 dnr 9
437 1985 934 dnr 9-428
438 1985 935-950
439 1985 960
440 1985 980
441 1986 140-160
442a 1986 170-231
442b 1986 170-231
443 1986 232
444 1986 240-260
445 1986 280
446 1986 310-370
447 1986 480-670
448 1986 700-760
449 1986 800-840
450 1986 900 dnr 6-52
451 1986 900 dnr 58-156
452 1986 900 dnr 165-314
453 1986 900 dnr 329-448
454 1986 900 dnr 95 budget I
455 1986 900 dnr 95 budget II
456 1986 900 dnr 95 budget III
457 1986 900 dnr 95 budget IV
458 1986 910-930
459 1986 931-932
460 1986 934
461 1986 935-940
462 1986 950 dnr 12-99
463 1986 950 dnr 99-361
464 1986 960
465 1986 980 och Kommunstyrelsens ordförandes korrespondens
Diarienummer
466 1987 1-6
467 1987 7
468 1987 8-9
469 1987 10-16
470 1987 17-32
471 1987 30, budget
472 1987 30, budget
473 1987 30, budget
474 1987 30, budget
475 1987 33-71
476 1987 72-98
477 1987 99-125
478 1987 126-128
479 1987 133-180
480 1987 182-208
481 1987 210-257
482 1987 258-286
483 1987 287-302
484 1987 303-326
485 1987 327-339
486 1987 340-356
487 1987 357-403
488 1987 410-431
489 1987 432-462
490 1987 463-494
491 1987 495-517
492 1987 518-561
493 1987 Personalbudget
494 1987 Personalbudget
495 1988 1-4
496 1988 5-8
497 1988 9-17
498 1988 18
499 1988 19-44
500 1988 45-58
501 1988 59-84
502 1988 85-117
503 1988 113, budget
504 1988 113, budget
505 1988 113, budget
506 1988 118
507 1988 121-139
508 1988 140
509 1988 140-146
510 1988 149-160
511 1988 161-203
512 1988 204-209
513 1988 210-243
514 1988 244-268
515 1988 271-292
516 1988 293-326
517 1988 328-365
518 1988 366-374
519 1988 375-405
520 1988 406-436
521 1988 437-461
522 1988 462-499
523 1988 500-518
524 1988 521-540
525 1988 541-544
526 1988 544-581
527 1989 1-6
528 1989 7-12
529 1989 13-43
530 1989 45-63
531 1989 64-96
532 1989 97-133
533 1989 135-199
534 1989 201-218
535 1989 219-225
536 1989 225
537 1989 225
538 1989 226
539 1989 230-267
540 1989 268
541 1989 268-271
542 1989 273
543 1989 273
544 1989 273
545 1989 273
546 1989 275-312
547 1989 313
548 1989 314-331
549 1989 332-357
550 1989 358-377
551 1989 378-393
552 1989 394-422
553 1989 423-450
554 1989 451-457
555 1989 458-472
556 1989 473-474
557 1989 475-495
558 1989 C 18:2:3 Tillhör dnr 493
559 1989 496-509
560 1989 510-531
561 1989 532-571
562 1989 572-600
563 1989 601-622
564 1989 622-624
565 1989 625-665
566 1989 666-695
567 1989 698-717
568 1989 718-723
569 1989 725-741
570 1989 742-772
571 1989 773-800
572 1989 Personalbudget
573 1989 Personalbudget
574 1990 1-6
575 1990 7-10
576 1990 11-48
577 1990 49-76
578 1990 77-86
579 1990 87-107
580 1990 109-114
581 1990 115-142
582 1990 143-154
583 1990 155-175
584 1990 176-192
585 1990 193-200
586 1990 200
587 1990 201-220
588 1990 221-253
589 1990 255-282
590 1990 283-320
591 1990 321-338
592 1990 339-377
593 1990 378-392
594 1990 394-417
595 1990 419-433
596 1990 434-438
597 1990 439-459
598 1990 459-460
599 1990 461-478
600 1990 479-528
601 1990 530-578
602 1990 580-603
603 1990 604-615
604 1990 617-627
605 1990 628-655
606 1990 656-695
607 1990 696-732
608 1991 1-4
609 1991 5-7
610 1991 8-13
611 1991 14-21
612 1991 21
613 1991 22
614 1991 23-38
615 1991 40-73
616 1991 74-83
617 1991 84
618 1991 85
619 1991 88-116
620 1991 117-158
621 1991 159-190
622 1991 192-227
623 1991 228-266
624 1991 267-281
625 1991 282-308
626 1991 309-324
627 1991 325-331
628 1991 332-349
629 1991 350-363
630 1991 364-389
631 1991 390-433
632 1991 434-469
633 1991 469-498
634 1991 499-546
635 1992 1-4
636 1992 5-12
637 1992 13-22
638 1992 23-37
639 1992 38-74
640 1992 75-98
641 1992 99-122
642 1992 123-130
643 1992 131-156
644 1992 157-190
645 1992 191-238
646 1992 239-286
647 1992 287-330
648 1992 331-382
649 1992 383-388
650 1992 389-396
651 1992 396 nr 1-650
652 1992 396 nr 651-1035
653 1992 396 nr 1035-1442
654 1992 396 nr 1443-1706
655 1992 397-425
656 1992 426-444
657 1992 445-457
658 1992 Detaljbudget
659 1992 Detaljbudget
660 1993 1-6
661 1993 7-10
662 1993 11-17
663 1993 18-28
664 1993 29-60
665 1993 61-100
666 1993 102-116
667 1993 117-156
668 1993 157-190
669 1993 191-225
670 1993 226-245
671 1993 246-268
672 1993 269-277
673 1993 278-312
674 1993 313-317
675 1993 318-326
676 1993 327-333
677 1993 333-334
678 1993 335-337
679 1993 338-366
680 1993 367-393
681 1993 394-431
682 1993 432-485
683 1994 1
684 1994 2-6
685 1994 7-9
686 1994 10-13
687 1994 14-20
688 1994 21-52
689 1993 53-95
690 1994 96-111
691 1994 112-131
692 1994 137-144
693 1994 145-177
694 1994 178-195
695 1994 196-208
696 1994 209-218
697 1994 219-229
698 1994 230-257
699 1994 258-273
700 1994 274-286
701 1994 287-301
702 1994 302-316
703 1994 317-332
704 1994 334-352
705 1994 353-384
706 1994 388-407
707 1994 408-425
708 1994 427-430
709 1994 431-450
710 1994 451-476
711 1994 477-491
712 1994 492-515
713 1994 516-527
714 1994 528-548
715 1994 549-569
716 1995 1-4
717 1995 5
718 1995 5
719 1995 6-13
720 1995 14-34
721 1995 35-70
722 1995 71-96
723 1995 97-104
724 1995 105-125
725 1995 128
726 1995 128
727 1995 129-163
728 1995 164-173
729 1995 174-196
730 1995 197-201
731 1995 202-236
732 1995 237
733 1995 238-261
734 1995 263-275
735 1995 276-291
736 1995 292-314
737 1995 315-328
738 1995 329-333
739 1995 333-347
740 1995 348-371
741 1995 372-387
742 1995 388-394
743 1995 395-444
744 1995 446-451
745 1995 452
746 1995 453-479
747 1995 480
748 1995 480
749 1995 481-496
750 1995 497-524
751 1995 525-546
752 1995 547-561
753 1995 562-570
754 1995 570-584
755 1996 1-4
756 1996 4-5
757 1996 5
758 1996 6-7
759 1996 8
760 1996 9-12
761 1996 13-37
762 1996 38-65
763 1996 66-75
764 1996 77-88
765 1996 88-99 89 sekretessbelagt
766 1996 101-114
767 1996 114-135
768 1996 136-143
769 1996 144
770 1996 146
771 1996 146-167
772 1996 168-199
773 1996 200-219
774 1996 220
775 1996 220-252
776 1996 253-267
777 1996 267-276
778 1996 277-311
779 1996 312-327
780 1996 328-334
781 1996 335-352
782 1996 353
783 1996 354-359
784 1996 359
785 1996 359
786 1996 360-379
787 1996 380
788 1996 380
789 1996 380-391
790 1996 392-430
791 1996 431-445
792 1996 446-480
793 1996 481-501
794 1996 502-512
795 1996 513-525
796 1996 526-549
797 1996 550-557
798 1997 1-4
799 1997 5
800 1997 5
801 1997 5-6
802 1997 7
803 1997 8-9
804 1997 10-42
805 1997 43-67
806 1997 68-90
807 1997 91
808 1997 93-121
809 1997 122-141
810 1997 142
811 1997 143-148
812 1997 149-153
813 1997 154-168
814 1997 169-186
815 1997 187-209
816 1997 210-235
817 1997 236-252
818 1997 253-259
819 1997 259
820 1997 259
821 1997 259-281
822 1997 282-304
823 1997 305-313
824 1997 313
825 1997 314-321
826 1997 322-336
827 1997 337-350
828 1997 353-386
829 1997 388-396
830 1997 398-414
831 1997 415-440
832 1997 441-470
833 1997 471-476
834 1997 477-495
835 1997 496-515
836 1997 516
837 1997 517-528
838 1997 529-533
839 1997 534-544
840 1997 545-559
841 1997 560-585
842 1997 586
843 1997 586-601
844 1997 602-629
845 1997 630-631
846 1997 631
847 1997 631-648
848 1997 Drn 649-667
849 1998 1-4
850 1998 4-5
851 1998 5-6
852 1998 7
853 1998 8-15
854 1998 16-23
855 1998 24-33
856 1998 33-45
857 1998 46-67
858 1998 68-95
859 1998 96-130
860 1998 131-150
861 1998 151-180
862 1998 181-203
863 1998 203-220
864 1998 221-251
865 1998 252-261
866 1998 262-293
867 1998 294-313
868 1998 314-338
869 1998 339 nr 1, 2
870 1998 339 nr 3, 4
871 1998 339 nr 5, 6
872 1998 339 nr 7, 8
873 1998 340-348
874 1998 349-356
875 1998 357-376
876 1998 375
877 1998 375
878 1998 375
879 1998 377-406
880 1998 407-421
881 1998 422-449
882 1998 450-463
883 1998 464-478
884 1998 478-479 akt 1998/479 saknas
885 1998 480-495
886 1998 496-525
887 1998 526-546
888 1998 547-576
889 1998 577-600
890 1998 601-621
891 1998 622-628
892 1998 629-660
893 1998 661-668
894 1998 669-685
895 1998 686-718
896 1999 1
897 1999 1
898 1999 1
899 1999 2-4
900 1999 5-6
901 1999 7-8
902 1999 9-14
903 1999 14-19
904 1999 20-59
905 1999 60-77
906 1999 78-102
907 1999 103-117
908 1999 118-148
909 1999 149-178
910 1999 179-211
911 1999 212-230
912 1999 231-256
913 1999 258-290
914 1999 291-318
915 1999 131-150
916 1999 328-3532
917 1999 353-377
918 1999 372
919 1999 378-389
920 1999 390-405
921 1999 406-446
922 1999 447-499
923 1999 500-511
924 1999 512-545
925 1999 546-576
926 1999 577-590
927 1999 591-630
928 1999 631-664
929 1999 665-688
930 2000-2000 1-5
931 2000-2000 5-7
932 2000-2000 7-8
933 2000-2000 9-23
934 2000-2000 24-35
935 2000-2000 36
936 2000-2000 36-61
937 2000-2000 62-77
938 2000-2000 78-86
939 2000-2000 87-110
940 2000-2000 111-122
941 2000-2000 123-129
942 2000-2000 130
943 2000-2000 131-165
944 2000-2000 166-176
945 2000-2000 177-198
946 2000-2000 199-223
947 2000-2000 224-262
948 2000-2000 263-295
949 2000-2000 296-308
950 2000-2000 309-320
951 2000-2000 311
952 2000-2000 321-343
953 2000-2000 344
954 2000-2000 345-372
955 2000-2000 373-387
956 2000-2000 388-410
957 2000-2000 411-429
958 2000-2000 430-445
959 2000-2000 446-465
960 2000-2000 466-492
961 2000-2000 493-515
962 2000-2000 516-530
963 2000-2000 531-549
964 2001-2001 1-7
965 2001-2001 7
966 2001-2001 8
967 2001-2001 8
968 2001-2001 9-14
969 2001-2001 15-27
970 2001-2001 28-40
971 2001-2001 41-67
972 2001-2001 68-85
973 2001-2001 86-94
974 2001-2001 87
975 2001-2001 95-105
976 2001-2001 106-120
977 2001-2001 121-130
978 2001-2001 131-145
979 2001-2001 146-159
980 2001-2001 160
981 2001-2001 161-165
982 2001-2001 166
983 2001-2001 167-177
984 2001-2001 178-195
985 2001-2001 196-203
986 2001-2001 204-214
987 2001-2001 215-231
988 2001-2001 232-256
989 2001-2001 257-264
990 2001-2001 265-280
991 2001-2001 281-307
992 2001-2001 308-330
993 2001-2001 331-335
994 2001-2001 336-355
995 2001-2001 356-368
996 2001-2001 369
997 2001-2001 370-395
998 2001-2001 396-407
999 2001-2001 408-415
1000 2001-2001 416-430
1001 2001-2001 431-440
1002 2001-2001 441-470
1003 2001-2001 471-495
1004 2001-2001 496-515
1005 2001-2001 516-542
1006 2001-2001 543-576
1007 2002-2002 1-5
1008 2002-2002 6-7
1009 2002-2002 8
1010 2002-2002 9-13
1011 2002-2002 14
1012 2002-2002 15-29
1013 2002-2002 30-50
1014 2002-2002 51-73
1015 2002-2002 74-79
1016 2002-2002 80-105
1017 2002-2002 106-116
1018 2002-2002 117-130
1019 2002-2002 131-165
1020 2002-2002 166-190
1021 2002-2002 191-196,1-2
1022 2002-2002 196,3-6
1023 2002-2002 197-230
1024 2002-2002 231-240
1025 2002-2002 241-270
1026 2002-2002 271-305
1027 2022-2002 306-335
1028 2002-2002 336-365
1029 2002-2002 366-380
1030 2002-2002 381-415
1031 2002-2002 416-443
1032 2002-2002 444-475
1033 2002-2002 476-502
1034 2002-2002 503-531
1035 2002-2002 532-553
1036 2003--2003 1-6
1037 2003--2003 7
1038 2003--2003 8
1039 2003--2003 9-14
1040 2003--2003 15-20, nr.20 avslutad, arkiverad hos Stadsbyggnadsnämnden
1041 2003--2003 21-25
1042 2003--2003 26-43
1043 2003--2003 44-56
1044 2003--2003 57, nr 1 + 2
1045 2003--2003 57, nr 3 + 4
1046 2003--2003 58-87, nr.60 makulerad, inga handl., saknar ärenderubrik
1047 2003--2003 88-99
1048 2003--2003 100-115
1049 2003--2003 116-122
1050 2003--2003 123-145, nr.142 avslutad, inga handlingar.
1051 2003--2003 146-179, nr.165 avsl. saknas
1052 2003--2003 180-197, nr.184 & 194 avsl. saknas
1053 2003--2003 198-208
1054 2003--2003 209-237, nr.220 & 224 avsl. saknas
1055 2003--2003 238-253
1056 2003--2003 254-255
1057 2003--2003 256-274, nr.270 avsl. saknas
1058 2003--2003 275-295, nr. 275 & 276 & 277 saknas, inga handlingar
1059 2003--2003 296-299
1060 2003--2003 300-322, nr.303 avsl. ärende överfört till Bun. nr. 309 saknas, nr 312 avsl. överfört till kst 2003/8:59, nr. 317 handl. hos Johan Lindberg, nr 318 saknas.
1061 2003--2003 323
1062 2003--2003 324-336
1063 2003--2003 337-363, nr 356 saknas
1064 2003--2003 364-388, nr. 368 & 377 & 381 saknas, 378 beredn.
1065 2003--2003 389-399, nr. 391 inga handlingar
1066 2003--2003 400-414, nr. 408 & 409 avslutad, saknas
1067 2003--2003 415-434, nr. 432 avslutad, saknas
1068 2003--2003 435-447, nr 441 avslutad, överförd till Msk
1069 2003--2003 448-466
1070 2003--2003 467-479
1071 2004 dnr 1-6 saknas nr 3
1072 2004 dnr 7
1073 2004 dnr 8
1074 2004 dnr 9-21 saknas nr 14
1075 2004 dnr 22-45
1076 2004 dnr 46-77 saknas nr 65
1077 2004 dnr 78-105
1078 2004 dnr 106-128
1079 2004 dnr 129-135
1080 2004 dnr 136-154
1081 2004 dnr 155-170 saknas nr 162, 163, 165 & 167
1082 2004 dnr 171-190
1083 2004 dnr 191-220 saknas nr 201
1084 2004 dnr 221-242
1085 2004 dnr 243-250
1086 2004 dnr 251-267
1087 2004 dnr 268-289
1088 2004 dnr 290-923
1089 2004 dnr 294-299
1090 2004 dnr 300-314
1091 2004 dnr 315-322
1092 2004 dnr 323-344
1093 2004 dnr 345
1094 2004 dnr 346-370 saknas nr 360
1095 2004 dnr 371-384 saknas nr 383
1096 2004 dnr 385-395
1097 2004 dnr 396-402
1098 2004 dnr 403-420 saknas nr 409
1099 2004 dnr 421-432
1100 2004 dnr 433-449 saknas nr 434, 436 & 439
1101 2004 dnr 450-470
1102 2004 dnr 471-481
1103 2005 1-6
1104 2005 7
1105 2005 7
1106 2005 8
1107 2005 9-17
1108 2005 18-27
1109 2005 28-34
1110 2005 35-43, dnr 35 och 42 saknas. Ärende Kst 2005/43 Frihetsvägen Nybergsskolan innehåller en karta, detaljplan, som finns i centralarkivets ritningsskåp 1, låda 7, (CA1:7).
1111 2005 44-54
1112 2005 55-67
1113 2005 68-79
1114 2005 80-89
1115 2005 90
1116 2005 91-97
1117 2005 98. Ärende Kst 2005/98 Växthusvägens förlägning innehåller två kartor, detaljplan, som finns i centralarkivets ritningsskåp 1, låda 7 (CA1:7).
1118 2005 98
1119 2005 98
1120 2005 99-114, dnr 100-101 och 103 saknas
1121 2005 115-135
1122 2005 136-151, dnr 136-137, 139-140, 144 och 147 saknas
1123 2005 152-172
1124 2005 173-192
1125 2005 193-213, dnr 204 saknas
1126 2005 214-237
1127 2005 238-262, dnr 238 och 258 saknas
1128 2005 263
1129 2005 264-285, dnr 276, 278-282 saknas
1130 2005 286
1131 2005 287-303, dnr 303 saknas
1132 2005 304-317, dnr 309 saknas
1133 2005 318-324
1134 2005 325-340
1135 2005 341-355
1136 2005 356-370
1137 2005 371-399
1138 2005 400-415
1139 2005 416-440, dnr 421 saknas. Ärende Kst 2005/416 (P8/05Sy) Österdalsvägen/spjutvägen nehåller en karta, detaljplan, som finns i centralarkivets ritningsskåp 1, låda 7 (CA1:7).
1140 2005 441-460
1141 2005 461-471
1142 2005 472-490, dnr 483 saknas
1143 2005 491-520, dnr 511 och 518 saknas
1144 2005 521-523
1145 2006 1-7 (1-2)
1146 2006 7 (3-6)
1147 2006 7 (7-8) -11
1148 2006 12-15
1149 2006 16-25, dnr 23 saknas
1150 2006 26-50, dnr 43 saknas
1151 2006 51-59
1152 2006 60-81, 64 och 80 saknas
1153 2006 82-105
1154 2006 106-137
1155 2006 138-159, dnr 144, 149 och 150 saknas
1156 2006 160-161
1157 2006 162
1158 2006 163-182, dnr 173 och 181 saknas
1159 2006 183-197
1160 2006 198-201
1161 2006 202-220
1162 2006 221-244, dnr 223, 238 och 239 saknas
1163 2006 245-260
1164 2006 261-289, dnr 284 och 286 saknas
1165 2006 290-295
1166 2006 296-322, dnr 317 förvaras hos fastighetsavdelningen
