Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Tekniska nämnden 2 (Ten) (2007-)
Serie
Sök

F1 - Diarieförda handlingar

Plats
K 52:3:1-52:4:6, 53:1:1-53:4:5
Anmärkning
Kan innehålla sekretess.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1a 2007 1-2 (del 1-2)
1ab 2007 2 (del 3)-9
2 2007 10-14
3 2007 15-16
4 2007 17-38
5 2007 39-56
6 2007 57-69
7 2007 70-82
8 2007 83
9 2007 84
10 2007 85-104
11 2007 105-117
12 2007 118-138
13 2007 139-152
14 2007 153-163
15 2007 164-169
16 2007 170
17 2007 171-187
18 2007 188-203
19 2007 204-220
20 2007 221-250
21 2007 251-268
22 2007 269-301
23 2007 302-312
24 2007 313-336
25 2007 337-349
26 2007 350-369
27 2007 370-402
28 2007 403-410
29 2007 411-430
30 2007 431-447
31 2007 448-479
32 2007 480-495 (del I)
33 2007 495 (del II)
34 2007 496-527
35 2007 528-548
36 2007 549-562
37 2008 1-2
38 2008 3-14
39 2008 15-18
40 2008 19-33
41 2008 34-56
42 2008 57-67
43 2008 68-86
44 2008 87-110
45 2008 111-125
46 2008 126-135
47 2008 136-145
48 2008 146-170
49 2008 171-195
50 2008 196-211
51 2008 212-224
52 2008 225-237
53 2008 238-255
54 2008 256-283
55 2008 284-303
56 2008 304
57 2008 305-308
58 2008 309-347
59 2008 348-369
60 2009 1-2
61 2009 2
62 2009 3-9
63 2009 10-15
64 2009 16-26
65 2009 27, (del 1)
66 2009 27, (del 2)
67 2009 27, (del 3)
68 2009 27
69 2009 28-60
70 2009 61-95, (84 makulerad)
71 2009 96
72 2009 97-131
73 2009 132-157
74 2009 158-179
75 2009 180
76 2009 180
77 2009 180
78 2009 180
79 2009 180
80 2009 181-200
81 2009 201-228
82 2009 229-241
83 2009 242-255
84 2009 256-269
85 2009 270-280
86 2009 281
87 2009 282-298
88 2009 299, ( handling 1-7)
89 2009 299, (handling 8-17)
90 2009 299, (handling 18-27)
91 2009 299, (handling, 28-36)
92 2009 299,(handlingar 37-48)
93 2009 299, (handling 49-150)
94 2009 300-327
95 2009 328-336, (326 avslutad)
96 2009 337-433, (410 makulerad)
97 2009 434-457
98 2009 458-460
99 2009 561-639, 617 (makulerad)
100 2009 640-717, (667 makulerad)
101 2009 718-810
102 2009 811-894
103 2010 1-17
104 2010 18, 11 (makulerad)
105 2010 18, (ritningar 19,20,21)
106 2010 18, (handling 27-61)
107 2010 18, (handlingar 62-182)
108 2010 19-20
109 2010 20
110 2010 21
111 2010 22-31
112 2010 32-33
113 2010 34-84
114 2010 85-123, (makulerad 93)
115 2010 124-130
116 2010 131-160
117 2010 161-173
118 2010 174
119 2010 175
120 2010 175
121 2010 176-177
122 2010 178
123 2010 178
124 2010 179-185, (makulerad 184)
125 2010 186-224
126 2010 225
127 2010 226-251
128 2010 252-295, (makulerad 268)
129 2010 296-340, (makulerad 293)
130 2010 341-366
131 2010 367-419
132 2010 420-446
133 2010 447
134 2010 448-478
135 2010 479-547
136 2010 548-550
137 2010 551-587
138 2010 588-610
139 2010 611-637
140 2010 638-669
141 2010 670-737
142 2010 738-792, (makulerad 786)
143 2010 793-821, (makulerad 812)
144 2010 822-851
145 2010 852-894
146 2010 895
147 2010 896-935
148 2010 936-947
149 2010 948-966
150 2010 967-983
151 2010 984-1046, (makulerad 1035)
152 2010 1047-1054
153 2010 1055-1093
154 2010 1094-1124, (makulerad 11179)
155 2010 1125-1135
156 2010 1136
157 2010 1136
158 2010 1136
159 2010 1136
160 2010 1136
161 2010 1136
162 2010 1136
163 2010 1136
164 2010 1136 (Förfrågningsunderlag/Ritningar)
165 2010 1136, (Förfrågningsunderlag/Ritningar)
166 2010 1137-1168, (Makulerad 1152)
167 2010 1169-1191, (Makulerad 1188)
168 2010 1192-1211
169 2010 1212-1250
170 2010 1251-1259
171 2010 1260-1266
172 2011 1
173 2011 2-29
174 2011 30-48
175 2011 49
176 2011 49
177 2011 50-76
178 2011 77-101
179 2011 102-116
180 2011 117-130
181 2011 131-167
182 2011 168-178
183 2011 179-200
184 2011 201-206
185 2011 207-255
186 2011 256-287
187 2011 288-307
188 2011 308-325
189 2011 326-333
190 2011 334-361
191 2011 362-379
192 2011 380
193 2011 380
194 2011 381-396
195 2011 397
196 2011 398-433
197 2011 434-455
198 2011 456-479
199 2011 480, (handling 1-35)
200 2011 480, (handling 36-95)
201 2011 480, (handling 96-128)
202 2011 481-515
203 2011 516-538
204 2011 539-584
205 2011 585-598
206 2011 599-611
207 2011 612
208 2011 613-625
209 2011 626-682
210 2011 683-702
211 2011 703-759
212 2011 760-809
213 2011 810-811
214 2011 812
215 2011 813-821
216 2012 1
217 2012 2-19
218 2012 20-34
219 2012 35-48
220 2012 49-84
221 2012 85-103
222 2012 104
223 2012 105-139
224 2012 140-162
225 2012 163-180
226 2012 181-224
227 2012 225-256
228 2012 257
229 2012 258-290
230 2012 291-305
231 2012 306-310
232 2012 311-335
233 2012 336-365
234 2012 366 1)handlingar 1-4
235 2012 366 2)handling 4
236 2012 366 3)handling 4
237 2012 366 4)handling 4
238 2012 366 5)handling 5
239 2012 366 6)handlingar 5-12
240 2012 367-396
241 2012 397-402
242 2012 403 1)handlingar 1-150
243 2012 403 2)handlingar 151-250
244 2012 403 3)handlingar251-301
245 2012 403 4)
246 2012 404-440
247 2012 441-470
248 2012 471-490
249 2012 491-500
250 2012 501-520
251 2012 521-550
252 2012 551-570
253 2012 571
254 2012 572-619
255 2012 620-622
256 2012 623-628
257 2012 629, del 1, handling1-124
258 2012 629, del 2, handling 125-260
259 2012 629 , del 3, handling 261-368
260 2012 629, del 4, handling 369-398
261 2012 629, del 5, handling 399-415
262 2012 630-646
263 2012 647 del 1, handling 1-27
264 2012 647 del 2, handling 27:1
265 2012 647 del 3, handling 27:2
266 2012 647 del 4, handling 28-95
267 2012 647 del 5, handling 96-245
268 2012 648-678
269 2012 679-690
270 2012 691-716 (kan omfattas av sekretess)
271 2013 1-9
272 2013 10-18 (1-26) Även ritningar tillhörande ärende 2013/18 vilket finns i 6 st lådor i kart- och ritskåp KA2.
273 2013 18 (27-61)
274 2013 18 (62-106)
275 2013 18 (107-142)
276 2013 18 (143-172) - 30
277 2013 31-64
278 2013 65-90
279 2013 91
280 2013 92-124
281 2013 125-144
282 2013 145-151
283 2013 152-164
284 2013 165-191
285 2013 192-219
286 2013 220-256
287 2013 257-287 (1-39)
288 2013 287 (40-41) - 316
289 2013 317-331
290 2013 332 (1-58)
291 2013 332 (59-103) - 338
292 2013 339-359
293 2013 360 del 1 (1-28)
294 2013 360 del 2 (29-191)
295 2013 360 del 3 (192-250)
296 2013 360 del 4 (251-568)
297 2013 360 del 5 (569-851)
298 2013 360 del 6 (852-1086)
299 2013 360 del 7 (1087-1185)
300 2013 360 del 8 (1186-1340)
301 2013 360 del 9 (1341-1599)
302 2013 360 del 10 (1600-1800)
303 2013 360 del11 (1801-1954)
304 2013 360 del 12 (1955-1963)
305 2013 360 del 13 (1964-2030)
306 2013 360 del 14 (2031-2270)
307 2013 360 del 15 (2271-2351)
308 2013 360 del 16 (2352-2394)
309 2013 360 del 17 (2395-2412) - 379
310 2013 380-416
311 2013 417-444
312 2013 445-481
313 2013 482-497
314 2013 498-505
315 2013 506-528
316 2013 529-559
317 2013 560 (1-11)
318 2013 560 (11-16)
319 2013 561-587
320 2013 588-606
321 2013 607-635
322 2013 636-655
323 2013 656-672
324 2013 673-685
325 2013 686-699 (1-80)
326 2013 699 (81-267)
327 2013 700-724
328 2013 725-750
329 2014 1-12
330 2014 13-31
331 2014 32-59
332 2014 60-82
333 2014 83-87 (1-93)
334 2014 87 (94-133)
335 2014 88-101
336 2014 102-136
337 2014 137-167
338 2014 168 (1-129)
339 2014 168 (130-177)
340 2014 168 (178-197)
341 2014 168 (198-224)
342 2014 168 (225-300)
343 2014 168 (301-464)
344 2014 169-200
345 2014 201-224
346 2014 225-238
347 2014 239-260
348 2014 261-291
349 2014 292-295 (1-52)
350 2014 295 (53-73)
351 2014 296-315
352 2014 316-328
353 2014 329-343
354 2014 344-353
355 2014 354-372 (1)
356 2014 372 (2-3) - 380
357 2014 381-400
358 2014 401-410
359 2014 411-450
360 2014 451-482
361 2014 483-495
362 2014 496-516
363 2014 517-538
364 2014 539-561
365 2014 562-591
366 2014 592-606
367 2014 607-630
368 2014 631-660
369 2014 661-691
370 2014 692-720
371 2014 721 (1-5)
372 2014 721 (5-14)
373 2014 722 (1-164)
374 2014 722 (165-210) - 740
375 2014 741-760
376 2014 761-773
377 2014 774 (1-4)
378 2014 774 (5-15) - 790
379 2014 791-805
380 2014 806-821
381 2014 822-832
382 2014 833-847
383 2015 1-3
384 2015 4-17
385 2015 18-36
386 2015 37-49
387 2015 50
388 2015 51
389 2015 52-70
390 2015 71-88
391 2015 89-91
392 2015 92-103
393 2015 104-119
394 2015 120 (1-28)
395 2015 120 (29-89)
396 2015 121 (1-45)
397 2015 121 (46-70) - 133
398 2015 134
399 2015 135-146
400 2015 147-158
401 2015 159-179
402 2015 180-184
403 2015 185-202
404 2015 203-223
405 2015 224-235
406 2015 236
407 2015 237-266
408 2015 267-275
409 2015 276-316
410 2015 317-336
411 2015 337-353
412 2015 354-371
413 2015 372-383
414 2015 384-409
415 2015 410-432
416 2015 433-459
417 2015 460-478
418 2015 479 (1-32)
419 2015 479 (33-68) - 481
420 2015 482-491
421 2015 492-510
422 2015 511-525
423 2015 526-533
424 2015 534-545
425 2015 546-568
426 2015 569-580
427 2015 581-594
428 2015 595-602
429 2015 603-606
430 2015 607-623
431 2015 624-641
432 2015 642-652
433 2015 653 (1-67)
434 2015 653 (68-131)
435 2015 654-675
436 2015 676-690
437 2015 691-717
438 2015 718-727
439 2015 728 (1-35)
440 2015 728 (36-125)
441 2015 729-733
442 2015 734-748
443 2015 749-756
444 2015 757-767
445 2015 668-787
446 2015 788-791
447 2016 Dnr 1-3
448 2016 Dnr 4-16
449 2016 Dnr 17-29
450 2016 Dnr 30, del 1 av 2 (handlingsnummer 1-38)
451 2016 Dnr 30, del 2/2 (handlingsnummer 39-84)
452 2016 Dnr 31-49
453 2016 Dnr 50-54
454 2016 Dnr 55-65
455 2016 Dnr 66-95
456 2016 Dnr 96-110
457 2016 Dnr 111-114
458 2016 Dnr 115-127
459 2016 Dnr 128-152
460 2016 Dnr 153-166
461 2016 Dnr 167 (handlingsnummer 1-57)
462 2016 Dnr 167 (handlingsnummer 58-149)
463 2016 Dnr 167 (handlingsnummer 150-194)-174 (handlingsnummer 1-23)
464 2016 Dnr 174 (handlingsnummer 24-58) - 177
465 2016 Dnr 178-209
466 2016 Dnr 210-223
467 2016 Dnr 224-241
468 2016 Dnr 242-258
469 2016 Dnr 259-276
470 2016 Dnr 277-305
471 2016 Dnr 306-339
472 2016 Dnr 340-375
473 2016 Dnr 376-397
474 2016 Dnr 398-408
475 2016 Dnr 409-424 (handlingsnummer 1-2)
476 2016 Dnr 424 (handlingsnummer 3)
477 2016 Dnr 424 (handlingsnummer 4) - 429
478 2016 Dnr 430-438
479 2016 Dnr 439-451
480 2016 Dnr 452-477
481 2016 Dnr 478-513
482 2016 Dnr 514-525
483 2016 Dnr 526-527
484 2016 Dnr 528-534 (handlingsnummer 1-56)
485 2016 Dnr 534 (handlingsnummer 57-167)
486 2016 Dnr 535
487 2016 Dnr 536-545
488 2016 Dnr 546-579
489 2016 Dnr 580-590 (handlingsnummer 1-39)
490 2016 Dnr 590 (handlingsnummer 40-66) - 614
491 2016 Dnr 615-638
492 2016 Dnr 639-654
493 2016 Dnr 655
494 2016 Dnr 656-664
495 2016 Dnr 665-689
496 2016 Dnr 690-716
497 2016 Dnr 717-730
498 2016 Dnr 731-750
499 2016 Dnr 751-764