Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Järfälla kommuns fastighets AB (FAB) (1953-1986)
Serie
A1 - Styrelseprotokoll
A2 - Bolagsstämmoprotokoll med bilagor
A3 - Bilagor till styrelseprotokoll
A4 - Årsberättelser, verksamhetsberättelser och
B1 - Kopior till utgående skrivelser
C1 - Brevdiarier
C2 - Diariekort
C3 - Diarielistor
D1 - Förteckningar över hyresgäster i Fastighets AB:s lägenheter
D2 - Lånekort, upptagna lån
D3 - Aktiebok
E1 - Inkomna skrivelser
E2 - Diarieförda handlingar
F1 - Fastighetsakter
F2a - Entreprenadkontraktshandlingar, Kommunalhuset, Jakobsberg 2:1189-2:1190 Husdel A, Vasavägen 15-17, husdel B, Vasavägen 9-13
F2b - Entreprenadkontraktshandlingar, Riddarplatsen 10, nybyggnad Jakobsberg 2:1190
F2c - Entreprenadkontraktshandlingar, breddning av Riddarvägen
F2d - Entreprenadkontraktshandlingar, C-området, Jakobsberg 2:195-2:197, 2:201, 2:564-2:565, Riddarplatsen 9-15, Drabantvägen 2-4, Riddarplatsen 17-25
F2e - Entreprenadkontraktshandlingar, D-området, Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 18-26, Engelbrektsvägen 2-6
F2f - Entreprenadkontraktshandlingar, D-området, Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 10-26, Engelbrektsvägen 2-6
F2g - Entreprenadkontraktshandlingar, D-området, Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 10-26, Engekbrektsvägen 2-6
F2h - Entreprenadkontraktshandlingar, Jakobsberg 2:209 (B3), Riddarplatsen 18-20, Väpnargränd
F2i - Entreprenadkontraktshandlingar, Jakobsberg 2:209 (B3), Riddarplatsen 18-20, Väpnargränd
F2j - Entreprenadkontraktshandlingar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet), Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
F2k - Entreprenadkontraktshandlingar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet), Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
F2l - Entreprenadkontraktshandlingar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet), Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
F2m - Entreprenadkontraktshandlingar, Kontorsbyggnad, Stockholms läns allmänna
F3 - Sprängningsbesiktningsprotokoll
F4 - Arkitekttävling, Kommunalhus
F5 - Handlingar rörande ej utförda projekt
F6 - Handlingar rörande Jakobsbergs centrum
F7 - Årsberättelse, årsredovisningar
G1 - Huvudböcker
G2a - Inventarieförteckningar
G2b - Bilagor till inventarieförteckningar
G3 - Fördelningskort
G4 - Dagböcker
G6 - Hyresredovisningar
G8 - Lönehandlingar
G9 - Årsjournaler
G10 - Helårsstatistik
J1a - Byggnadsritningar, Kommunalhuset, Jakobsberg 2:1189-2:1190 Husdel A, Vasavägen 15-17, husdel B, Vasavägen 9-13
J1b - Byggnadsritningar, Riddarplatsen 10, nybyggnad Jakobsberg 2:1190
J1c - Byggnadsritningar, C-området Jakobsberg 2:195-2:197, 2:201, 2:564-2:565, Riddarplatsen 9-15, Drabantvägen 2-4, Riddarplatsen 17-25
J1d - Byggnadsritningar, C-området Jakobsberg 2:195-2:197, 2:201, 2:564-2:565, Riddarplatsen 9-15, Drabantvägen 2-4, Riddarplatsen 17-25
J1e - Byggnadsritningar, D-området Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 18-26, Engelbrektsvägen 2-6
J1f - Byggnadsritningar, D-området Jakobsberg 2:154, 2:163 och 2:717, Drabantvägen 1-7, Allèvägen 18-26, Engelbrektsvägen 2-6
J1g - Byggnadsritningar, Jakobsberg 2:209 (B3), Riddarplatsen 18-20, Väpnargränd
J1h - Byggnadsritningar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet) Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
J1i - Byggnadsritningar, Kvarteret Lansen nr 1 (Systemet) Jakobsberg 2:210, 2:413, 2:791, Tornerplatsen 2-40 och 3-7
Allmänt
C3 - Diarielistor
Plats
K 37:2:2
Anmärkning
Serien i arkivkartong.
Finns också på: G:\Kommun Gemensam\gemensamma_grupper\Klk\Arkivet\Kommunarkivet (digitala leveranser)\Kommunarkivet\Järfälla kommuns fastighets AB (FAB) (1953-1986)\C3 Diarielistor
Volymer
Visa beskrivning
Bet.
Tid
Plats
Anmärkning
1
1976-1980
2
1980-1983