Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Serie
Sök

E1a - Diarieförda handlingar

Plats
C 46:2:1-6, 46:3:1
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Även ej diarieförda handlingar ingår och då sist bland respektive års handlingar. Innehåller även utgående skrivelser 1933-1946, serie B1.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1933-1952 Folio
2 1953-1957 Folio
3 1958-1961 Folio
4 1962-1964 Folio
5 1965-1966 Diarienummer::
6 1967 1-100
7 1967 101-207
8 1968 1-100
9 1968 101-206
Funktion::
10 1969 003-018
11 1969 023-026
12 1969 027-092
Verksamhetsområde::
13 1969 121-312
14 1969 313-314
15 1969 315-342
16 1969 346-823
Funktion::
17 1970 000-018
18 1970 023-024
19 1970 027-087
Verksamhetsområde:
20 1970 211-319
21 1970 321-781
Funktion:
22 1971 000-023
23 1971 024-089
- 1971 ?? Verksamhetsområde: Diarienummer:
24 1971 212-311 387
25 1971 311 387
26 1971 312-323
27 1971 330-762
28 1972 210-302
29 1972 320-331
30 1972 340-341
31 1972 346-350
32 1972 351-352
33 1972 353-800
34 1972 820 326
35 1972 820, 900-902 236
36 1973 160-330
37 1973 331-350
38 1973 351-440
39 1973 450-960
40 1974 200-260
41 1974 300
42 1974 320-340
43 1974 341
44 1974 341
45 1974 343-350 16-96
46 1974 350, 352 172-834
47 1974 371-900 55-89
48 1974 900 242
49 1974 900, 971-995 261-755
50 1975 260-303
51 1975 320-339
52 1975 340-341
53 1975 346-350
54 1975 351-677
55 1975 680-950
56 1976 210-330
57 1976 331-348
58 1976 350-356
59 1976 361-440
60 1976 450-960
61 1977 250-320
62 1977 330-340
63 1977 341
64 1977 343-677
65 1977 750-950
66 1978 160-320
67 1978 330-340
68 1978 341-343
69 1978 346-960
70 1979 120-160
71 1979 200-330
72 1979 331-343
73 1979 344-500
74 1979 550-950
75 1980 160-280
76 1980 300-320
77 1980 330-340
78 1980 341-900
79 1981 160-300
80 1981 330-340
81 1981 345-826
82 1982 300
83 1982 330-340
84 1982 341-839
85 1983 160-300
86 1983 330-340
87 1983 341-830
88 1984 160-330
89 1984 340-830
90 1985 160-327
91 1985 330-830
92 1986 160-300
93 1986 320-830
94 1987 160-300
95 1987 330-340
96 1987 341-830
97 1988 160-330
98 1988 340-960
99 1989 160-300
100 1989 320-341
101 1989 346-670
102 1990 160-330
103 1990 340-900
104 1991 160-300
105 1991 330-831
106 1992 160-330
107 1992 240-830
Diarienummer:
108 1993 1-24
109 1993 25-51
110 1994 2-57